Большая Тёрка / Мысли / Личная лента Betmed /
№ | Страна | Апрель 2011 | Март 2011 | Изменение цены в национальной валюте, % |
1 | Турция | 77,53 | 73,10 | 3,96 |
2 | Норвегия | 75,28 | 72,43 | 1,90 |
3 | Нидерланды | 70,73 | 67,02 | 4,67 |
4 | Дания | 68,63 | 62,07 | 9,43 |
5 | Греция | 68,01 | 65,88 | 2,01 |
6 | Бельгия | 67,13 | 63,60 | 4,60 |
7 | Швеция | 66,43 | 62,74 | 4,67 |
8 | Германия | 64,60 | 60,95 | 4,73 |
9 | Гонконг* | 63,63 | 62,57 | 2,53 |
10 | Португалия | 63,23 | 62,55 | 0,38 |
11 | Италия | 63,01 | 61,41 | 1,76 |
12 | Великобритания | 62,59 | 61,38 | 2,18 |
13 | Франция | 62,20 | 60,79 | 1,38 |
14 | Финляндия | 61,83 | 62,39 | -1,80 |
15 | Ирландия | 61,83 | 60,12 | 2,00 |
16 | Исландия | 59,55 | 56,94 | 4,57 |
17 | Израиль | 59,26 | 59,84 | -2,96 |
18 | Чехия | 58,85 | 56,08 | 2,60 |
19 | Венгрия | 58,20 | 53,92 | 4,62 |
20 | Словакия | 57,18 | 54,75 | 3,30 |
21 | Швейцария | 56,90 | 56,74 | 1,69 |
22 | Австрия | 56,17 | 54,54 | 2,06 |
23 | Япония* | 56,14 | 57,94 | 2,32 |
24 | Мальта | 55,81 | 53,75 | 2,99 |
25 | Южная Корея | 55,67 | н/д | н/д |
26 | Испания | 55,43 | 51,70 | 6,05 |
27 | Литва | 55,31 | 52,58 | 4,42 |
28 | Черногория | 55,00 | 53,75 | 1,49 |
29 | Хорватия | 54,56 | 51,86 | 3,44 |
30 | Люксембург | 54,35 | 50,94 | 5,83 |
31 | Латвия | 53,01 | 51,36 | 2,77 |
32 | Польша | 52,91 | 49,30 | 3,59 |
33 | Словения | 52,25 | 51,30 | 1,02 |
34 | Румыния | 51,86 | 48,86 | 2,95 |
35 | Новая Зеландия | 50,52 | 46,17 | 1,35 |
36 | Бразилия* | 50,14 | 45,34 | 6,38 |
37 | Куба* | н/д | 43,46 | н/д |
38 | Перу | н/д | 42,46 | н/д |
39 | Чили | н/д | 42,25 | н/д |
40 | Эстония | 49,90 | 49,25 | 0,41 |
41 | Андорра | 49,87 | 47,69 | 2,52 |
42 | Албания | 48,96 | 47,46 | 2,96 |
43 | Сербия | н/д | 47,38 | н/д |
44 | Кот-д'Ивуар* | н/д | 46,72 | н/д |
45 | Кипр | 48,85 | н/д | н/д |
46 | Македония | 48,76 | 51,41 | -5,66 |
47 | Сингапур | 48,39 | 46,65 | 2,31 |
48 | Маврикий* | 47,73 | н/д | н/д |
49 | Босния-Герцеговина | 47,69 | 45,99 | 2,22 |
50 | Доминиканская республика | 43,03 | 39,85 | 8,90 |
51 | Австралия | 43,02 | 40,63 | 1,33 |
52 | Канада | 42,84 | 39,26 | 8,11 |
53 | ЮАР | 41,36 | 37,77 | 5,81 |
54 | Болгария | 40,95 | 40,75 | -0,50 |
55 | Танзания* | 40,61 | 39,17 | 5,86 |
56 | Молдова | 39,78 | 37,76 | 2,47 |
57 | Индия* | 39,33 | 39,22 | 0,00 |
58 | Филиппины | 39,14 | 35,72 | 9,39 |
59 | Никарагуа | 38,34 | 36,13 | 7,54 |
60 | Коста-Рика* | 37,74 | 34,85 | 9,21 |
61 | Шри Ланка | 36,63 | н/д | н/д |
62 | Таиланд | 36,03 | 34,93 | 4,06 |
63 | Намибия | 35,52 | н/д | н/д |
64 | Украина | 35,26 | 34,64 | 4,06 |
65 | Китай* | н/д | 34,28 | н/д |
66 | Ливан | 35,21 | 32,09 | 10,97 |
67 | Иордания | н/д | 32,09 | н/д |
68 | Гондурас* | 34,82 | н/д | н/д |
69 | Гватемала | 34,06 | 33,52 | 1,47 |
70 | Сальвадор* | 33,87 | 33,62 | 1,58 |
71 | Пакистан* | 32,91 | 30,59 | 7,87 |
72 | Вьетнам | 31,28 | 29,02 | 10,10 |
73 | США* | 30,53 | 28,91 | 7,85 |
74 | Гана* | 28,30 | 28,30 | 0,00 |
75 | Тунис | 28,01 | 28,08 | 0,00 |
76 | Аргентина | н/д | 27,47 | н/д |
77 | Индонезия | 26,15 | 26,16 | 1,10 |
78 | Сирия* | 25,76 | н/д | н/д |
79 | Россия | 25,60 | 25,90 | -1,16 |
80 | Мексика* | 24,81 | н/д | н/д |
81 | Малайзия | 17,72 | 17,87 | 0,00 |
82 | Кувейт | 6,67 | 6,72 | 0,00 |
dkuznec, а что, у нас длинное лето(не 1июль)?
а что, служебные помещения и аэропорты отапливать не надо?
а что турки летают по маршруту Калининград‑Владивосток или Сочи‑Магадан?
а что разве ты не понял, что это таблица 95 бензина, а не авиатоплива(керосина)?
а что ты про страховку, жрачку, бронирование и возврат билета и класс не написал?
А что у тебя нет данных по этим дополнениям к авиаперелётам?